
450 m³ Self-propelled Split Hopper Barge
14 febrero 2017
105 tbp AHTS (2 sisters)
21 febrero 2017Backhoe dredger
Versatile Backhoe dredger / work pontoon with tracked RH90 excavator. Split boom, multiple sticks and attachments for dredging, underwater demolishion, wreck removal and other underwater activities. Iberian Peninsula. Enquire
| GENERAL | |
| Built | 1998 |
| Class | BV, I ✠ Hull, special service / dipper dredger |
| propulsion assist, unrestricted | |
| DIMENSIONS | |
| Length o.a. | 55.0 m |
| Beam oa | 16.0 m incl. fendering |
| Depth | 4.0 m |
| Draft | 3.2 m including excavator |
| Deck load | 10 t/m2 |
| EXCAVATOR | RH90, 760 kW |
| Dredging depth | 20 m max |
| Bucket range | 5m3 HD – 8m3 Mud |
| Boom | Split boom |
| Stick | 5.5 m, 8.5 m |
| Attachments | Bucket, breaker, clamshell-grab, grapple, grab, ripper |
| MACHINERY & DECK EQUIPMENT | |
| Thrusters | 2 x Schottel, 575 kW each (1 x fwd, 1 x aft) |
| Spuds | 4 x 1.2 m x 1.2 m x 30 m |
| Jacking system | Hydraulic cylinder, 500 t/spud, 3.5 m /min |
| Hydr. Power | 2 x 900 kW |
| Generator | 1 x 400 kVA, 1 x 100 kVA, 1 x 45 kVA |
| Ballast system | 120 m3/h |
| Deck crane | Knuckle boom, 15 ton @ 15m reach |
| Winches | 4 x 10 ton Hydr. |
| TANK CAPACITIES | |
| Fuel | 44 m3 |
| Fresh water | 12 m3 |
| ACCOMMODATION | |
| Cabins | 6 Crew |
| Wheelhouse | Radar, Radio, P2000 dredge and survey system |








