
IHC S-500 & S-280 Hydr. Hammers
10 oktober 2016
1500 m³ Self-propelled Split Hopper Barge
15 oktober 2016DP-2, 4-PM, FiFi-1 IMR/Accom. Vessel
2015, BV. SPS, Helideck, Moonpool: 8.0 m x 8.0 m. Loa 85.0 m, width 22.00 m, depth 8.00 m, max draft 6.30 m. Deck Area 730 m2. DW 3,100 tons. Deck crane 100 ton AHC Knuckle Boom. 200 berths. Location: Far East. Inquire
| GENERAL | |
| Built | 2016 |
| Class Notation | ABS + A1 (E), Offshore Support Vessel (Supply-HNLS, |
| FFV1), + AMS, ACCU, DPS-2, SPS, RW, HELIDK. | |
| MAIN PARTICULARS | |
| Length Overall | 85.00 m |
| Breath Moulded | 22.00 m |
| Depth Moulded | 8.00 m |
| Draft | 6.30 m |
| Deadweight | ~3,100 t |
| Gross Tonnage | ~4,670 |
| Trial Speed | ~12.5 knots |
| FEATURES | |
| Moon Pool | 8.00 m x 8.00 m |
| Heli-Deck | Capable of the reception of a Sikorsky S61 |
| CARGO CAPACITIES | |
| Clear Deck Area | 730 m2 |
| Deck Cargo | 800 T |
| Deck Loading | 7.5 T/ m2 |
| Fuel Oil | 1168.4 m3 |
| Fresh Water | 744 m3 |
| Drill Water | 1757.9 m3 |
| Water Ballast | 282.3 m3 |
| Mud/Brine | 418 m3 |
| Heeling | 449.9 m3 |
| Dry Bulk Cement | 226 m3 (4 x 2000 ft3) |
| DECK / AHT EQUIPMENT | |
| Windlass | 1 x 16T @ 12 m/min for 58mm dia. Chain, elec./hydr. |
| Capstan | 2 x electro hydraulic type of 10T @ 15 m/min |
| Anchor | 2 x high-hold type, stowed in anchor-pockets each of 3240kg |
| Tugger Winch | 2 x electro-hydraulic type of 10T @ 15 m/min |
| Cargo Rail | 300 mm on main deck (P&S) Approx. 2500 mm to top of pipes |
| Main Crane | 1 x, AHC 100T @ 15 m, elec/hydr. |
| Deck Crane | 1 x marine crane of 3T SWL @ 14.0 m |
| Gangway | 1 x aluminium gangway about 6.0 m |
| Mooring System | 4 point mooring |
| Mooring Winches | 4 x 1200 m x 40 mm with CCTV monitoring system |
| PROPULSION /MACHINERY | |
| Main Engine | 2 X Niigata 6L28AH, 3000 bhp each |
| Propulsion system | 2 x Azimuth thruster |
| Bow Thruster | 2 x Kawasaki, 800 kW each, CPP, 12t thrust |
| Main Generator | 3 x Caterpillar, 830 kW each |
| Shaft Generator | 2 x Leroy Somer, 1500 kW each |
| Emergency Generator | 1 x Cummins, 192 kW, 415V/50Hz |
| CARGO DELIVERY RATES | |
| Fuel Oil | 2 x 150 m3 /hr @ 75 m head |
| Fresh Water | 1 x 150 m3 /hr @ 75 m head |
| Drill Water | 1 x 150 m3 /hr @ 75 m head |
| Mud | 2 x 70 m3 /hr @ 85 m head |
| Bilge | 2 x 75 m3 /hr @ 60 m head |
| GS/Fire | 1 x 100 m3 /hr @ 75 m head |
| Sludge | 1 x 5 m3 /hr @ 29 m head |
| Ballast | 1 x 200 m3 /hr @ 40 m head |
| ACCOMMODATION | |
| 4 x 1 man cabin | 4 men |
| 10 x 2 men cabin | 20 men |
| 44 x 4 men cabin | 176 men |
| Total | 200 men |
| 1 x hospital | 2 men |
| Chiller / Freezer | ~35 m3 / ~35 m3 (approx.) |
| Offices • Mess Rooms • Gymnasium • Galley •Smoking Room | |
| LIFE SAVING EQUIPMENT | |
| Life Raft | 8 x 25 men |
| Life Buoy-ring | 12 sets |
| Lifejackets | 250 sets |
| Fireman Outfit | 8 sets |
| EEBD | 9 sets |
| MOB-Light Smoke Signal | 4 sets |
| First Aid Kit | 1 set |
| Lifeboat c/w davit | 2 sets (SOLAS approved) |
| Immersion Suits | 204 sets |
| Air Breathing Apparatus | 4 sets |
| DYNAMIC POSITIONING SYSTEM | |
| Meets the DPS-2 class notation of ABS | |
| 1 x DGPS | |
| 1 x Laser Reference System | |
| 1 x HIPAP 500 Position Reference System | |
| 3 x wind sensor | |
| 3 x vertical reference units | |
| 3 x gyro sensors | |
| 2 x UPS | |
| 1 x lightweight taut wire (500 m) | |
| 2 x printer for alarm log | |
| 1 x FMEA consultant | |
| EXTERNAL FIRE FIGHTING SYSTEM | |
| External FiFi-1 c/w water spraying system | |
| Fire Monitor | 2 x 1200 m3/hr @ 50 m |
| Fire Pump | 2 x 2000 m3/hr @ 14 bar |
| Sea Chests | 2 x independent type |
| Foam tank capacity | 20.5 m3 |
| Dispersant Capacity | 20.5 m3 |
| INTERNAL FIRE FIGHTING SYSTEM | |
| CO2-Fire Alarm System | Provided in engine room |
| Fixed water mist | Main Engine Room |
| Fire main | 1 x Fire main, 12 x hydrants |
| Fire Blankets | 2 off |
| Fire Axe | 1 off |
| NAVIGATION EQUIPMENT | |
| X-band radar range 96 nm | 1 set |
| S-band radar range 96 nm | 1 set |
| Echo Sounder | 1 set |
| GPS Plotter | 1 set |
| Gyro Compass | 3 sets |
| Magnetic Compass | 1 set |
| Autopilot & Steering Gear | 1 set |
| Weather Facsimile Receiver | 1 set |
| Doppler Speed Log | 1 set |
| AIS | 1 set |
| MF/HF Transceiver (GMDSS) | 1 set |
| Satellite EPIRB (GMDSS) | 1 unit |
| 2-way Portable VHF (GMDSS) | 3 units |
| SART | 2 sets |
| Navtex Receiver (GMDSS) | 1 unit |
| Anemometer | 3 units |
| SUPPLY & DRAINAGE PLANT | |
| FW Hydrophore Plant | 1 x 15 m3/hr @ 60 m head |
| SW Hydrophore Plant | 1 x 15 m3/hr @ 60 m head |
| Standby Hydrophore Plant | 1 x 15 m3/hr @ 60 m head |
| Sewage System | For 200 persons |
| Freshwater Maker | 2 x reverse osmosis type of 30t/day |
| Oily Bilge Water Separator | 1x 1.0 m3/hr with oil content <15ppm |
| Hot Water Calorifier | 2 x 80 kW of 1000L c/w 2 circulating pumps |






